1、 采用高溫電機(jī),底部加熱方式和優(yōu)化的強(qiáng)迫對(duì)流風(fēng)道結(jié)構(gòu),保證能夠工作室溫度的均勻性。
2、 選用***的CPU處理芯片和高靈敏、***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更精,操作更方便。
3、 具備傳感器故障報(bào)警、超溫報(bào)警、自診斷動(dòng)態(tài)控制、溫度顯示校正、參數(shù)記憶和長(zhǎng)達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
4、 選用不銹鋼制作的工作室,采用圓角設(shè)計(jì),使清潔更便捷。
5、 冷軋鋼制作的外殼,采用淋化經(jīng)典噴粉技術(shù),使用更耐久、清潔更方便。
6、 符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
7、 不銹鋼制作的擱板,使用方便安全易清洗。
8、 可選裝的獨(dú)立限溫控制報(bào)警系統(tǒng)和惰性保護(hù)氣體加入系統(tǒng),更可滿足不同的需求。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 9030A | 9070A | 9040A | 9240A | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對(duì)濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||
***鉑電阻傳感器 | ||||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí)。 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | Rt+10~200℃ | ||||
度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
報(bào)警 | SV+5℃出廠值 | |||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±1℃ at 200℃ | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | ||
材料 | 工作室 | 304不銹鋼板 | ||||
外殼 | 08F冷軋鋼板 | |||||
擱板數(shù)量(標(biāo)配/選配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
重量 | 凈重 | 30KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
毛重 | | | | | ||
尺寸(mm) | 工作室 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外形 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | ||
包裝 | | | | |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml