技術(shù)文章
ARTICLE供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科技、化工制藥、醫(yī)療單位及各類實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下作粉末干燥、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品
產(chǎn)品特點(diǎn):
型號(hào)(立式) | 6021 | 6020 | 6050 | ||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||||||
海拔高度≤1500m | |||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控制溫度 | 室溫+10℃at1500℃ | 室溫+10℃ at 200℃ | 室溫+10℃ at 250℃ | ||||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | ||||||||
度 | ±2℃ at 100℃ | ||||||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||||||
材料 | 內(nèi)部 | 08F | 304不銹鋼板 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 300*300*275 | 300*300*275 | 415*370*345 | |||||
外部 | 590*420*460 | 590*420*460 | 710*510*530 | ||||||
真空度 | 60Pa | ||||||||
加熱方式 | 隔板式加熱 | 四周加熱 | |||||||
凈重 | 33KG | 33KG | 23071KG | ||||||
消耗功率 | 250W | 250W | 1300W | ||||||
架子(提供/zui多) | 1 | 2 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml